Oglądalność portali istotne.pl i bolec.info w 2024 roku

Na poniższej stronie przedstawiono dane dotyczące liczby wizyt (oglądalności) portali istotne.pl oraz bolec.info w poszczególnych miesiącach 2024 roku.

istotne.pl jest zdecydowanym liderem pod względem liczby odwiedzin – co obrazują zarówno poniższy wykres, jak i tabela.

Średnia miesięczna liczba wizyt w ujęciu rocznym:

Miesiąc istotne.pl bolec.info
styczeń 787 000 130 000
luty 778 588 240 000
marzec 705 800 246 100
kwiecień 816 700 236 300
maj 784 000 185 100
czerwiec 732 637 223 348
lipiec 821 100 321 600
sierpień 949 900 280 800
wrzesień 1 200 000 450 000
październik 739 645 450 000
listopad 806 900 455 400
grudzień 800 000 385 000
Średnia roczna 826 856 300 304

Źródło danych: niezależna strona similarweb.com, na którą oba portale nie mają wpływu.